Die Busklemmen KLxxxx können individuell mit Standardkontaktschildern beschriftet werden. Der Lieferumfang der Buskoppler BKxxxx umfasst die Schilder mit Bezeichnungen für die Versorgungsspannungen, sie können bei Bedarf gewechselt werden. Bei den Busklemmen sind die Beschriftungschilder nicht im Lieferumfang enthalten.
| Bestellnr. | Beschreibung | Inhalt | Farbe |
|---|---|---|---|
| BZ1000 | 100 x | blanko | weiß |
| BZ1002 | 100 x | blanko | gelb |
| BZ1005 | 100 x | blanko | rot |
| BZ1006 | 100 x | blanko | blau |
| BZ1007 | 100 x | blanko | orange |
| BZ1008 | 100 x | blanko | hellgrün |
| BZ1100 | 100 x | 0V | blau |
| BZ1101 | 100 x | 0V | weiß |
| BZ1102 | 100 x | - | blau |
| BZ1103 | 100 x | - | weiß |
| BZ1104 | 100 x | 24V | rot |
| BZ1105 | 100 x | 24V | weiß |
| BZ1106 | 100 x | + | rot |
| BZ1107 | 100 x | + | weiß |
| BZ1108 | 100 x | PE | hellgrün |
| BZ1109 | 100 x | PE | weiß |
| BZ1110 | 10 x | A0 ... A9 | weiß |
| BZ1111 | 10 x | E0 ... E9 | weiß |
| BZ1112 | 10 x | X0 ... X9 | gelb |
| BZ1113 | 10 x | A0 ... A9 | rot |
| BZ1114 | 10 x | A0 ... A9 | blau |
| BZ1115 | 10 x | E0 ... E9 | rot |
| BZ1116 | 10 x | E0 ... E9 | blau |
| BZ1117 | 10 x | X0 ... X9 | hellgrün |
| BZ1118 | 10 x | X0 ... X9 | blau |
| BZ1119 | 10 x | X0 ... X9 | rot |
| BZ1120 | 100 x | E0 | weiß |
| BZ1121 | 100 x | E1 | weiß |
| BZ1122 | 100 x | A0 | weiß |
| BZ1123 | 100 x | A1 | weiß |
| BZ1124 | 100 x | A | gelb |
| BZ1125 | 100 x | /A | gelb |
| BZ1126 | 100 x | B | gelb |
| BZ1127 | 100 x | /B | gelb |
| BZ1128 | 100 x | 0 | gelb |
| BZ1129 | 100 x | /0 | gelb |
| BZ1130 | 100 x | G1 | gelb |
| BZ1131 | 100 x | G2 | gelb |
| BZ1132 | 100 x | UE | rot |
| BZ1133 | 100 x | Uo | blau |
| BZ1134 | 100 x | S | hellgrün |
| BZ1135 | 100 x | M | blau |
| BZ1136 | 100 x | H | weiß |
| BZ1137 | 100 x | HA | weiß |
| BZ1138 | 100 x | HI | weiß |
| BZ1139 | 100 x | S | weiß |
| BZ1140 | 100 x | SI | weiß |
| BZ1141 | 100 x | PA | weiß |
| BZ1142 | 100 x | PB | weiß |
| BZ1143 | 100 x | A | weiß |
| BZ1144 | 100 x | E | weiß |
| BZ1145 | 50 x | D+ D- | gelb |
| BZ1146 | 50 x | CL+ CL- | gelb |
| BZ1147 | 50 x | R1 R2 | rot |
| BZ1148 | 50 x | R1 R2 | blau |
| BZ1149 | 50 x | RL1 RL2 | rot |
| BZ1150 | 100 x | S | Blau |
| BZ1151 | 50 x | E1 E2 | rot |
| BZ1152 | 50 x | E1 E2 | weiß |
| BZ1153 | 50 x | TC1 TC2 | rot |
| BZ1154 | 50 x | TC1 TC2 | blau |
| BZ1155 | 100 x | 5V | rot |
| BZ1156 | 100 x | 10V | rot |
| BZ1157 | 100 x | 15V | rot |
| BZ1158 | 50 x | TxD RxD | gelb |
| BZ1159 | 50 x | RTS CTS | gelb |
| BZ1160 | 50 x | TxD RxD | rot |
| BZ1161 | 50 x | TxD RxD | blau |
| BZ1162 | 100 x | GND | blau |
| BZ1163 | 100 x | AI | weiß |
| BZ1164 | 100 x | AO | weiß |
| BZ1165 | 100 x | EI | weiß |
| BZ1166 | 100 x | DI | weiß |
| BZ1167 | 100 x | DO | weiß |
| BZ1168 | 100 x | M | weiß |
| BZ1169 | 100 x | IO | weiß |
| BZ1170 | 100 x | EB | weiß |
| BZ1171 | 100 x | AB | weiß |
| BZ1172 | 100 x | PW | weiß |
| BZ1173 | 50 x | C+ C- | gelb |
| BZ1174 | 100 x | GND | hellgrün |
| BZ1175 | 10 x | I0 ... I9 | weiß |
| BZ1176 | 10 x | Q0 ... Q9 | weiß |
| BZ1177 | 10 x | +Q0 ... +Q7 | gelb |
| BZ1178 | 10 x | +I0 ... +I7 | gelb |
| BZ1179 | 10 x | -I0 ... -I7 | gelb |
| BZ1180 | 100 x | S | gelb |
| BZ1181 | 100 x | PE | gelb |
| BZ1182 | 100 x | I | weiß |
| BZ1183 | 100 x | Q | weiß |
| BZ1184 | 100 x | E2 | weiß |
| BZ1185 | 100 x | A2 | weiß |
| BZ1186 | 100 x | EW | weiß |
| BZ1187 | 100 x | AW | weiß |
| BZ1188 | 100 x | IW | weiß |
| BZ1189 | 100 x | QW | weiß |
| BZ1190 | 100 x | IX | weiß |
| BZ1191 | 100 x | QX | weiß |
| BZ1192 | 100 x | D+ | weiß |
| BZ1193 | 100 x | D- | weiß |
| BZ1194 | 100 x | CI+ | weiß |
| BZ1195 | 100 x | CI- | weiß |
| BZ1196 | 25 x | E1 ... E4 | gelb |
| BZ1197 | 25 x | A1 ... A4 | blau |
| BZ1198 | 25 x | A1 ... A4 | rot |
| BZ1199 | 50 x | E1 E2 | grün |
| BZ1200 | 10 x | 00 ... 09 | weiß |
| BZ1201 | 10 x | 10 ... 19 | weiß |
| BZ1202 | 10 x | 20 ... 29 | weiß |
| BZ1203 | 10 x | 30 ... 39 | weiß |
| BZ1204 | 10 x | 40 ... 49 | weiß |
| BZ1205 | 10 x | 50 ... 59 | weiß |
| BZ1206 | 10 x | 60 ... 69 | weiß |
| BZ1207 | 10 x | 70 ... 79 | weiß |
| BZ1208 | 10 x | 80 ... 89 | weiß |
| BZ1209 | 10 x | 90 ... 99 | weiß |
| BZ1210 | 10 x | 00 ... 09 | orange |
| BZ1211 | 10 x | 10 ... 19 | orange |
| BZ1212 | 10 x | 20 ... 29 | orange |
| BZ1213 | 10 x | 30 ... 39 | orange |
| BZ1214 | 10 x | 40 ... 49 | orange |
| BZ1215 | 10 x | 50 ... 59 | orange |
| BZ1216 | 10 x | 60 ... 69 | orange |
| BZ1217 | 10 x | 70 ... 79 | orange |
| BZ1218 | 10 x | 80 ... 89 | orange |
| BZ1219 | 10 x | 90 ... 99 | orange |
| BZ1220 | 5 x | I0.I7 Q0.Q7 | weiß |
| BZ1221 | 100 x | B | weiß |
| BZ1222 | 100 x | C | weiß |
| BZ1223 | 100 x | D | weiß |
| BZ1224 | 20 x | LN+TC-TCSCH | weiß |
| BZ1225 | 100 x | A3 | weiß |
| BZ1226 | 100 x | A4 | weiß |
| BZ1227 | 100 x | E3 | weiß |
| BZ1228 | 100 x | E4 | weiß |
| BZ1229 | 100 x | QO | weiß |
| BZ1230 | 37 x E00-E36, 37 x A00-A36 26 x blanco |
E00-E36 A00-A36 | weiß |
| BZ1231 | 100 x | 100 | weiß |
| BZ1232 | 100 x | 101 | weiß |
| BZ1233 | 100 x | 102 | weiß |
| BZ1234 | 100 x | 103 | weiß |
| BZ1235 | 100 x | 104 | weiß |
| BZ1236 | 100 x | 105 | weiß |
| BZ1237 | 100 x | 106 | weiß |
| BZ1238 | 100 x | 107 | weiß |
| BZ1239 | 100 x | 108 | weiß |
| BZ1240 | 100 x | 109 | weiß |
| BZ1241 | 100 x | 110 | weiß |
| BZ1242 | 100 x | 111 | weiß |
| BZ1243 | 100 x | 112 | weiß |
| BZ1244 | 100 x | 113 | weiß |
| BZ1245 | 100 x | 114 | weiß |
| BZ1246 | 100 x | 115 | weiß |
| BZ1247 | 100 x | 116 | weiß |
| BZ1248 | 100 x | 117 | weiß |
| BZ1249 | 100 x | 118 | weiß |
| BZ1250 | 100 x | 119 | weiß |
| BZ1251 | 100 x | 120 | weiß |
| BZ1252 | 100 x | 200 | weiß |
| BZ1253 | 100 x | 201 | weiß |
| BZ1254 | 100 x | 202 | weiß |
| BZ1255 | 100 x | 203 | weiß |
| BZ1256 | 100 x | 204 | weiß |
| BZ1257 | 100 x | 205 | weiß |
| BZ1258 | 100 x | 206 | weiß |
| BZ1259 | 100 x | 207 | weiß |
| BZ1260 | 100 x | 208 | weiß |
| BZ1261 | 100 x | 209 | weiß |
| BZ1262 | 100 x | 210 | weiß |
| BZ1263 | 100 x | 211 | weiß |
| BZ1264 | 100 x | 212 | weiß |
| BZ1265 | 100 x | 213 | weiß |
| BZ1266 | 100 x | 214 | weiß |
| BZ1267 | 100 x | 215 | weiß |
| BZ1268 | 100 x | 216 | weiß |
| BZ1269 | 100 x | 217 | weiß |
| BZ1270 | 100 x | 218 | weiß |
| BZ1271 | 100 x | 219 | weiß |
| BZ1272 | 100 x | 220 | weiß |
| BZ1273 | 100 x | 300 | weiß |
| BZ1274 | 100 x | 301 | weiß |
| BZ1275 | 100 x | 302 | weiß |
| BZ1276 | 100 x | 303 | weiß |
| BZ1277 | 100 x | 304 | weiß |
| BZ1278 | 100 x | 305 | weiß |
| BZ1279 | 100 x | 306 | weiß |
| BZ1280 | 100 x | 307 | weiß |
| BZ1281 | 100 x | 308 | weiß |
| BZ1282 | 100 x | 309 | weiß |
| BZ1283 | 100 x | 310 | weiß |
| BZ1284 | 100 x | 400 | weiß |
| BZ1285 | 100 x | 401 | weiß |
| BZ1286 | 100 x | 402 | weiß |
| BZ1287 | 100 x | 403 | weiß |
| BZ1288 | 100 x | 404 | weiß |
| BZ1289 | 100 x | 405 | weiß |
| BZ1290 | 100 x | 406 | weiß |
| BZ1291 | 100 x | 407 | weiß |
| BZ1292 | 100 x | 408 | weiß |
| BZ1293 | 100 x | 409 | weiß |
| BZ1294 | 100 x | 410 | weiß |
| BZ1295 | 100 x | .0 | weiß |
| BZ1296 | 100 x | .5 | weiß |
| BZ1297 | 100 x | .6 | weiß |
| BZ1298 | 100 x | .7 | weiß |
| BZ1299 | 10 x | C1+ .. C4+ C1- .. C4- | gelb |
| BZ1300 | 10 x | .0 ... .7 | weiß |
| BZ1301 | 10 x | .0- ... .7- | weiß |
| BZ1302 | 10 x | .0- ... .7- | blau |
| BZ1303 | 10 x | .0+ ... .7+ | weiß |
| BZ1304 | 10 x | .0+ ... .7+ | rot |
| BZ1305 | 10 x | .0N ... .7N | weiß |
| BZ1306 | 10 x | .0N ... .7N | blau |
| BZ1307 | 10 x | .0L ... .7L | weiß |
| BZ1308 | 12 x | A1.A4 E1.E4 | weiß |
| BZ1309 | 10 x | 111 .. 120 | weiß |
| BZ1310 | 100 x | O | weiß |
| BZ1311 | 100 x | SP | weiß |
| BZ1312 | 50 x | E1 E2 | gelb |
| BZ1313 | 100 x | 01 | weiß |
| BZ1315 | 100 x | SE | weiß |
| BZ1316 | 100 x | E1 | gelb |
| BZ1317 | 100 x | E2 | gelb |
| BZ1318 | 100 x | A1 | gelb |
| BZ1319 | 100 x | A2 | gelb |
| BZ1320 | 10 x | 0 .. 9 | weiß |
| BZ1321 | 10 x | .0 .. .7 | weiß |
| BZ1322 | 100 x | IN | weiß |
| BZ1323 | 100 x | OUT | weiß |
| BZ1324 | 8 x | +R1.R4/-R RL | gelb |
| BZ1325 | 100 x | .8 | weiß |
| BZ1326 | 100 x | .9 | weiß |
| BZ1327 | 100 x | 10 | weiß |
| BZ1328 | 100 x | 11 | weiß |
| BZ1329 | 100 x | 13 | weiß |
| BZ1330 | 100 x | 14 | weiß |
| BZ1331 | 100 x | 15 | weiß |
| BZ1332 | 100 x | 16 | weiß |
| BZ1333 | 100 x | 17 | weiß |
| BZ1334 | 100 x | 18 | weiß |
| BZ1335 | 100 x | 19 | weiß |
| BZ1336 | 100 x | E3 | gelb |
| BZ1337 | 100 x | E4 | gelb |
| BZ1338 | 100 x | A3 | gelb |
| BZ1339 | 100 x | A4 | gelb |
| BZ1340 | 100 x | C | gelb |
| BZ1341 | 10 x | A .. J | weiß |
| BZ1342 | 10 x | K .. T | weiß |
| BZ1343 | 10 x | A B M S S1 | weiß |
| BZ1344 | 50 x | 24V 10V | rot |
| BZ1345 | 20 x | A1 .. A4 UE | weiß |
| BZ1346 | 20 x | E1 .. E4 UO | weiß |
| BZ1347 | 5 x | 201.//.309 NA WA | weiß |
| BZ1348 | 2x | 1-47..//..80-115 | weiß |
| BZ1349 | 90 x AA, 5x NA, 5 x WA | AA, NA, WA | weiß |
| BZ1350 | 50 x | TC1 .. TC2 | gelb |
| BZ1351 | 50 x | -I1 .. -I2 | blau |
| BZ1352 | 50 x | +I1 .. +I2 | blau |
| BZ1353 | 25 x | O1 .. O4 | blau |
| BZ1354 | 25 x | I1 .. I4 | blau |
| BZ1355 | 35 x I, 35 x Q, 10 x P, 5 x AI, 5 x AQ, 4 x BE, 4 x BK, 2 x Z | I, Q, P, AI, AQ, BE, BK, Z | weiß |
| BZ1356 | 10 x | 0 .. 9 | gelb |
| BZ1357 | 10 x | +A0 .. +A7 | gelb |
| BZ1358 | 10 x | +E0 .. +E7 | gelb |
| BZ1359 | 10 x | -E0 .. -E7 | gelb |
| BZ1360 | 25 x | +R1 .. +R4 | rot |
| BZ1361 | 25 x | -R1 .. -R4 | blau |
| BZ1362 | 50 x | E3 E4 | gelb |
| BZ1363 | 100 x | BE | weiß |
| BZ1365 | 100 x | +A1 | gelb |
| BZ1366 | 100 x | +A2 | gelb |
| BZ1367 | 100 x | 12 | weiß |
| BZ1368 | 100 x | 22 | weiß |
| BZ1369 | 25 x | +R1 +R2/ -R. | gelb |
| BZ1370 | 100 x | N | weiß |
| BZ1371 | 100 x | L2 | weiß |
| BZ1372 | 25 x | A1 .. A4 | gelb |
| BZ1373 | 10 x | -A0 .. -A9 | weiß |
| BZ1374 | 10 x | +A0 .. +A9 | weiß |
| BZ1375 | 10 x | -E0 .. -E9 | weiß |
| BZ1376 | 10 x | +E0 .. +E9 | weiß |
| BZ1377 | 100 x | 00 | weiß |
| BZ1378 | 100 x | 02 | weiß |
| BZ1379 | 100 x | 03 | weiß |
| BZ1380 | 100 x | 04 | weiß |
| BZ1381 | 100 x | 05 | weiß |
| BZ1382 | 100 x | 06 | weiß |
| BZ1383 | 100 x | 07 | weiß |
| BZ1384 | 100 x | 08 | weiß |
| BZ1385 | 100 x | 09 | weiß |
| BZ1386 | 100 x | 20 | weiß |
| BZ1387 | 100 x | 21 | weiß |
| BZ1388 | 10 x | 0 .. 9 | weiß |
| BZ1389 | 50 x | E3 E4 | hellgrün |
| BZ1390 | 100 x | L | gelb |
| BZ1391 | 100 x | N | gelb |
| BZ1392 | 4 x | 026 .. 050 | weiß |
| BZ1393 | 4 x | I26 .. I50 | weiß |
| BZ1394 | 25 x | RS232 RS485 | weiß |
| BZ1395 | 1 x | 00 .. 39 | blau |
| BZ1396 | 1 x | 00 .. 39 | hellgrün |
| BZ1397 | 1 x | 00 .. 39 | weiß |
| BZ1398 | 1 x | 00 .. 39 | gelb |
| BZ1399 | 1 x | 00 .. 39 | rot |
| BZ1400 | 2 x | 00 ... 49 | weiß |
| BZ1402 | 100 x | N | blau |
| BZ1403 | 100 x | L | rot |
| BZ1404 | 100 x | 999 | weiß |
| BZ1405 | 2 x | 50 ... 99 | weiß |
| BZ1406 | 50 x | 600 601 | weiß |
| BZ1407 | 7 x 500 .. 512, 9 x blanco | 500 .. 512 | weiß |
| BZ1408 | 100 x | 411 | weiß |
| BZ1409 | 100 x | 412 | weiß |
| BZ1410 | 2 x | 100 ... 149 | weiß |
| BZ1411 | 100 x | 311 | weiß |
| BZ1412 | 100 x | 312 | weiß |
| BZ1413 | 50 x | +01 +02 | gelb |
| BZ1414 | 33 x | An Bn Cn | gelb |
| BZ1415 | 2 x | 150 ... 199 | weiß |
| BZ1416 | 100 x | 23 | weiß |
| BZ1417 | 100 x | 64 | weiß |
| BZ1418 | 100 x | 65 | weiß |
| BZ1419 | 100 x | 37 | weiß |
| BZ1420 | 2 x | 200 ... 249 | weiß |
| BZ1421 | 100 x | 33 | weiß |
| BZ1422 | 100 x | 121 | weiß |
| BZ1423 | 100 x | 122 | weiß |
| BZ1424 | 100 x | 123 | weiß |
| BZ1425 | 2 x | 250 ... 299 | weiß |
| BZ1426 | 100 x | 124 | weiß |
| BZ1427 | 100 x | 125 | weiß |
| BZ1428 | 100 x | 126 | weiß |
| BZ1429 | 100 x | 127 | weiß |
| BZ1430 | 2 x | 300 ... 349 | weiß |
| BZ1431 | 100 x | 128 | weiß |
| BZ1432 | 100 x | 129 | weiß |
| BZ1433 | 100 x | 130 | weiß |
| BZ1434 | 100 x | 131 | weiß |
| BZ1435 | 2 x | 350 ... 399 | weiß |
| BZ1436 | 100 x | E5 | gelb |
| BZ1437 | 100 x | E6 | gelb |
| BZ1438 | 100 x | E7 | gelb |
| BZ1439 | 100 x | E8 | gelb |
| BZ1440 | 2 x | 400 ... 449 | weiß |
| BZ1441 | 100 x | A5 | gelb |
| BZ1442 | 100 x | A6 | gelb |
| BZ1443 | 100 x | A7 | gelb |
| BZ1444 | 100 x | A8 | gelb |
| BZ1445 | 2 x | 450 ... 499 | weiß |
| BZ1446 | 100 x | O1 | gelb |
| BZ1447 | 100 x | O2 | gelb |
| BZ1448 | 100 x | O3 | gelb |
| BZ1449 | 100 x | O4 | gelb |
| BZ1450 | 2 x | 500 ... 549 | weiß |
| BZ1451 | 100 x | I1 | gelb |
| BZ1452 | 100 x | I2 | gelb |
| BZ1453 | 100 x | I3 | gelb |
| BZ1454 | 100 x | I4 | gelb |
| BZ1455 | 2 x | 550 ... 599 | weiß |
| BZ1456 | 20 x | A5 .. A8 | weiß |
| BZ1457 | 20 x | E5 .. E8 | weiß |
| BZ1458 | 20 x | E1 E2 | weiß |
| BZ1459 | 25 x | 1 .. 4 | weiß |
| BZ1460 | 2 x | 600 ... 649 | weiß |
| BZ1461 | 100 x | A14 | weiß |
| BZ1462 | 100 x | A15 | weiß |
| BZ1463 | 100 x | A16 | weiß |
| BZ1464 | 100 x | VS | weiß |
| BZ1465 | 2 x | 650 ... 699 | weiß |
| BZ1466 | 100 x | IB | weiß |
| BZ1467 | 100 x | QB | weiß |
| BZ1468 | 100 x | +5V | rot |
| BZ1469 | 100 x | UO | rot |
| BZ1470 | 2 x | 700 ... 749 | weiß |
| BZ1471 | 100 x | AD | weiß |
| BZ1472 | 100 x | AP | weiß |
| BZ1473 | 100 x | AI | gelb |
| BZ1474 | 100 x | AO | rot |
| BZ1475 | 2 x | 750 ... 799 | weiß |
| BZ1476 | 100 x | AE | weiß |
| BZ1477 | 100 x | B1 | weiß |
| BZ1478 | 20 x | 1 ... 5 | weiß |
| BZ1479 | 25 x | +A1 ... +A4 | gelb |
| BZ1480 | 2 x | 800 ... 849 | weiß |
| BZ1481 | 25 x | -R1 ... -R4 | gelb |
| BZ1482 | 25 x | +R1 ... +R4 | gelb |
| BZ1483 | 25 x | E1 ... E4 | blau |
| BZ1484 | 25 x | E1 ... E4 | rot |
| BZ1485 | 2 x | 850 ... 899 | weiß |
| BZ1486 | 25 x | -E1 ... -E4 | rot |
| BZ1487 | 25 x | +E1 ... +E4 | gelb |
| BZ1488 | 15 x | 00 .. 03 | weiß |
| BZ1489 | 5 x | A1-A20 | weiß |
| BZ1490 | 2 x | 900 ... 949 | weiß |
| BZ1491 | 100 x | +E1 | gelb |
| BZ1492 | 100 x | +E2 | gelb |
| BZ1493 | 100 x | -E1 | rot |
| BZ1494 | 100 x | -E2 | rot |
| BZ1495 | 2 x | 950 ... 999 | weiß |
| BZ1496 | 100 x | .1 | weiß |
| BZ1497 | 100 x | .2 | weiß |
| BZ1498 | 100 x | .3 | weiß |
| BZ1499 | 100 x | .4 | weiß |
| BZ1501 | 100 x | -E1 | gelb |
| BZ1502 | 100 x | -E2 | gelb |
| BZ1503 | 100 x | RL1 | gelb |
| BZ1504 | 100 x | RL2 | gelb |
| BZ1505 | 100 x | +T1 | gelb |
| BZ1506 | 100 x | +T2 | gelb |
| BZ1507 | 100 x | -T1 | gelb |
| BZ1508 | 100 x | -T2 | gelb |
| BZ1509 | 100 x | 11 | gelb |
| BZ1510 | 100 x | 12 | gelb |
| BZ1511 | 100 x | 13 | gelb |
| BZ1512 | 100 x | 14 | gelb |
| BZ1513 | 100 x | 21 | gelb |
| BZ1514 | 100 x | 22 | gelb |
| BZ1515 | 100 x | 23 | gelb |
| BZ1516 | 100 x | 24 | gelb |
| BZ1517 | 100 x | +12 | rot |
| BZ1518 | 100 x | +15 | rot |
| BZ1519 | 100 x | -15 | rot |
| BZ1520 | 100 x | L | rot |
| BZ1521 | 100 x | COM | blau |
| BZ1522 | 100 x | N | blau |
| BZ1523 | 10 x | 00 .. 09 | orange |
| BZ1524 | 10 x | 10 .. 19 | orange |
| BZ1525 | 10 x | 20 .. 29 | orange |
| BZ1526 | 10 x | 30 .. 39 | orange |
| BZ1527 | 10 x | 40 .. 49 | orange |
| BZ1528 | 10 x | 50 .. 59 | orange |
| BZ1529 | 50 x | -I1 .. -I2 | rot |
| BZ1530 | 50 x | +I1 .. +I2 | gelb |
| BZ1531 | 5 x | 1 .. 20 | gelb |
| BZ1532 | 11 x | DI1 .. DI9 | weiß |
| BZ1533 | 11 x | DO1 .. DO9 | weiß |
| BZ1534 | 11 x | AI1 .. AI9 | weiß |
| BZ1535 | 11 x | AO1 .. AO9 | weiß |
| BZ1536 | 100 x | ASI+ | gelb |
| BZ1537 | 100 x | MODE | rot |
| BZ1538 | 100 x | ASI- | gelb |
| BZ1539 | 100 x | SET | rot |
| BZ1540 | 100 x | 50V | rot |
| BZ1541 | 100 x | I5 | gelb |
| BZ1542 | 100 x | I7 | gelb |
| BZ1543 | 100 x | I8 | gelb |
| BZ1544 | 100 x | I6 | gelb |
| BZ1545 | 100 x | V | weiß |
| BZ1546 | 100 x | 230 | weiß |
| BZ1547 | 100 x | -T1 | rot |
| BZ1548 | 100 x | -T2 | rot |
| BZ1549 | 100 x | -A1 | gelb |
| BZ1550 | 100 x | -A2 | gelb |
| BZ1551 | 100 x | -X | orange |
| BZ1552 | 100 x | -5 | rot |
| BZ1553 | 100 x | X10 | gelb |
| BZ1554 | 100 x | DE | weiß |
| BZ1555 | 100 x | DA | weiß |
| BZ1556 | 100 x | FE | weiß |
| BZ1557 | 100 x | FA | weiß |
| BZ1558 | 100 x | ZE | weiß |
| BZ1559 | 100 x | AA | weiß |
| BZ1560 | 100 x | +E1 | weiß |
| BZ1561 | 100 x | +E2 | weiß |
| BZ1562 | 100 x | -E1 | weiß |
| BZ1563 | 100 x | -E2 | weiß |
| BZ1564 | 100 x | +A1 | weiß |
| BZ1565 | 100 x | +A2 | weiß |
| BZ1566 | 100 x | RA | weiß |
| BZ1567 | 100 x | L | orange |
| BZ1568 | 100 x | N | orange |
| BZ1569 | 50 x | +R1 +R2 | weiß |
| BZ1570 | 50 x | -R1 -R2 | weiß |
| BZ1571 | 50 x | RL1 RL2 | weiß |
| BZ1572 | 10 x | +EX -EX +S | weiß |
| BZ1573 | 2 x | E00.E05/... | gelb |
| BZ1574 | 100x | L1 | gelb |
| BZ1575 | 100x | L2 | gelb |
| BZ1576 | 100x | ADI | weiß |
| BZ1577 | 100x | ADO | weiß |
| BZ1578 | 100x | AAI | weiß |
| BZ1579 | 100x | AAO | weiß |
| BZ1580 | 100x | AX | weiß |
| BZ1581 | 100x | -X | weiß |
| BZ1582 | 1x | 100~206 | gelb |
| BZ1583 | 20x | 512~530 | orange |
| BZ1584 | 1x | 100~192 | gelb |
| BZ1585 | 50x | 520~530 | orange |
| BZ1586 | 2x | 105~290 | rot |
| BZ1587 | 3x | 295~350 | gelb |
| BZ1588 | 6x | 300~347 | rot |
| BZ1589 | 3x | 100~205 | rot |
| BZ1590 | 50x | I1 I2 | gelb |
| BZ1591 | 50x | I3 I4 | gelb |
| BZ1592 | 50x | I5 I6 | gelb |
| BZ1593 | 50x | I7 I8 | gelb |
| BZ1594 | 50x | Q1 Q2 | orange |
| BZ1595 | 50x | Q3 Q4 | orange |
| BZ1596 | 50x | Q5 Q6 | orange |
| BZ1597 | 50x | Q7 Q8 | orange |
| BZ1598 | 50x | S1 S2 | orange |
| BZ1599 | 50x | K1 K2 | orange |
| BZ1600 | 50x | O1 O2 | orange |
| BZ1601 | 100x | L11 | rot |
| BZ1602 | 100x | L12 | rot |
| BZ1603 | 100x | L13 | rot |
| BZ1604 | 100x | L14 | rot |
| BZ1605 | 100x | L15 | rot |
| BZ1606 | 100x | L17 | rot |
| BZ1607 | 50x | I1 I2 | weiß |
| BZ1608 | 50x | I3 I4 | weiß |
| BZ1609 | 10x | 509 .. 518 | weiß |
| BZ1610 | 100x | E1- | blau |
| BZ1611 | 100x | E2- | blau |
| BZ1612 | 100x | E1+ | rot |
| BZ1613 | 100x | E2+ | rot |
| BZ1614 | 100x | EO- | blau |
| BZ1615 | 100x | EO+ | rot |
| BZ1616 | 100x | A- | blau |
| BZ1617 | 100x | L | weiß |
| BZ1618 | 100x | 97 | weiß |
| BZ1619 | 100x | EO | blau |
| BZ1620 | 100x | E1 | blau |
| BZ1621 | 100x | A1 | rot |
| BZ1622 | 25x | TC1-TC4 | gelb |
| BZ1623 | 25x | TC1-TC4 | rot |
| BZ1624 | 100x | +Ud | rot |
| BZ1625 | 100x | -Ud | blau |
| BZ1626 | 100x | +Uv | rot |
| BZ1627 | 100x | -Uv | blau |
| BZ1628 | 100x | +Ur | rot |
| BZ1629 | 100x | -Ur | blau |
| BZ1630 | 1x | E1-E99 | gelb |
| BZ1631 | 1x | A1-A99 | orange |
| BZ1632 | 100x | L3 | gelb |
| BZ1633 | 100x | IL1 | gelb |
| BZ1634 | 100x | IL2 | gelb |
| BZ1635 | 100x | IL3 | gelb |
| BZ1636 | 35 x I, 35 x Q, 5 x AI, 5 x AQ | I, Q, AI, AQ | weiß |
| BZ1637 | 25 x | O1-O4 | weiß |
| BZ1638 | 100 x | J | weiß |
| BZ1639 | 100x | A0 | rot |
| BZ1640 | 100x | A21 | weiß |
| BZ1641 | 100x | X61 | weiß |
| BZ1642 | 100x | W | weiß |
| BZ1643 | 100x | IN | blau |
| BZ1644 | 100 x | 550 | weiß |
| BZ1645 | 100 x | 551 | weiß |
| BZ1646 | 1 x | 600-699 | weiß |
| BZ1647 | 50 x | I5 I6 | weiß |
| BZ1648 | 50 x | I7 I8 | weiß |
| BZ1649 | 50 x | O1 O2 | weiß |
| BZ1650 | 50 x | O3 O4 | weiß |
| BZ1651 | 50 x | O5 O6 | weiß |
| BZ1652 | 50 x | O7 O8 | weiß |
| BZ1653 | 50 x | +1 +2 | weiß |
| BZ1654 | 50 x | +3 +4 | weiß |
| BZ1655 | 50 x | -1 -2 | weiß |
| BZ1656 | 50 x | -3 -4 | weiß |
| BZ1657 | 100 x | A1: | weiß |
| BZ1658 | 100 x | A2: | weiß |
| BZ1659 | 1 x | 01 ..100 | weiß |
| BZ1660 | 10 x | _ 00 .. _ 04 | weiß |
| BZ1661 | 10 x | _ 05 .. _ 09 | weiß |
| BZ1662 | 10 x | _ 10 .. _ 14 | weiß |
| BZ1663 | 10 x | _ 15 .. _ 19 | weiß |
| BZ1664 | 10 x | _ 20 .. _ 24 | weiß |
| BZ1665 | 10 x | _ 25 .. _ 29 | weiß |
| BZ1666 | 10 x | _ 30 .. _ 34 | weiß |
| BZ1667 | 10 x | _ 35 .. _ 39 | weiß |
| BZ1668 | 10 x | _ 40 .. _ 44 | weiß |
| BZ1669 | 10 x | _ 45 .. _ 49 | weiß |
| BZ1670 | 10 x | _ 50 .. _ 54 | weiß |
| BZ1671 | 10 x | _ 55 .. _ 59 | weiß |
| BZ1672 | 10 x | _ 60 .. _ 64 | weiß |
| BZ1673 | 10 x | _ 65 .. _ 69 | weiß |
| BZ1674 | 10 x | _ 70 .. _ 74 | weiß |
| BZ1675 | 10 x | _ 75 .. _ 79 | weiß |
| BZ1676 | 10 x | _ 80 .. _ 84 | weiß |
