















Die analoge Eingangsklemme EL3314-0010 erlaubt den direkten Anschluss von vier Thermoelementen. Die Schaltung der EtherCAT-Klemme kann Thermoelementsensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Ein Mikroprozessor realisiert die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich, der frei wählbar ist. Drahtbruch wird durch Error-LEDs signalisiert. Die Kaltstellenkompensation erfolgt durch interne hochpräzise Temperaturmessung an den Klemmen. Mit der EL3314-0010 ist auch mV-Messung möglich.
| Technische Daten | EL3314-0010 |
|---|---|
| Anzahl Eingänge | 4 |
| Spannungsversorgung | über den E-Bus |
| Thermoelement-Sensortypen | Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U (Voreinstellung: Typ K), mV-Messung |
| Distributed-Clocks | – |
| Grenzfrequenz Eingangsfilter | 1 kHz typ.; abhängig von Sensorlänge, Wandlungszeit, Sensortyp |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter |
| Drahtbrucherkennung | ja |
| Wandlungszeit | ca. 2,5 s bis 20 ms, je nach Konfiguration und Filtereinstellung, Voreinstellung: ca. 250 ms |
| Spannungsmessung | ±78 mV (Fehler: ±25 µV) |
| Temperaturbereich | jeweils im definierten Bereich des Sensors (Voreinstellung: Typ K; -200…+1.370 °C); Spannungsmessung: ±78 mV in 10-nV-Auflösung |
| Auflösung | 24 Bit, Darstellung einstellbar: 0,1/0,01/0,001 °C pro Digit bzw. 10 nV pro Digit |
| Messfehler | @ 50 Hz Filter, @ 25 °C Umgebungstemperatur: Typ B: ±5,0 °C Typ E: ±1,8 °C Typ J: ±1,8 °C Typ K: ±1,8 °C Typ L: ±1,8 °C Typ N: ±2,5 °C Typ R: ±4,0 °C Typ S: ±4,0 °C Typ T: ±1,8 °C Typ U: ±1,8 °C |
| Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) |
| Stromaufn. Powerkontakte | – |
| Stromaufnahme E-Bus | 200 mA typ. |
| Besondere Eigenschaften | Drahtbrucherkennung |
| Gewicht | ca. 60 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig |
![]() |
![]() |
Produktankündigung |
voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2012 |
![]() |
![]() |